Как се разпространи коронавирусът в Обединеното кралство и къде е най-силно засегнат?
Скок в регистрираните смъртни случаи като смъртни случаи в общността, добавени към дневния брой
Паниката от коронавирус остави лондонския квартал Чайнатаун почти пуст
JUSTIN TALLIS/AFP чрез Getty Image
Броят на потвърдените случаи на Covid-19 в Обединеното кралство надмина 165 000, с повече от 26 000 свързани смъртни случая.
Общият брой скочи в сряда, тъй като смъртните случаи в общността, като например в домове за възрастни, бяха добавени към броя на болниците в ежедневни официални данни за първи път.
Външният министър Доминик Рааб, който заместваше Борис Джонсън, каза, че значително увеличената обща сума включва нерегистрирани преди това смъртни случаи в общността, датиращи от 2 март, и не показва внезапен скок на смъртните случаи.
Междувременно последните данни показват, че във вторник са извършени 52 429 теста за коронавирус - доста по-малко от целта на правителството от 100 000 ежедневни теста до края на април.
И така, кои региони на Обединеното кралство са били най-силно засегнати?
Общата сума
Общо 166 441 души са дали положителен тест, а 26 097 са починали от коронавируса Covid-19 в Обединеното кралство, според най-новите цифри - въпреки че се смята, че има много повече неотчетени случаи.
Общо 765 нови смъртни случая бяха потвърдени за 24 часа до 17:00 часа във вторник.
Как се разпространи вирусът?
Първият потвърден случай на коронавирус във Великобритания беше регистриран в Йорк в края на януари. Оттогава броят на случаите се е увеличил драстично, разпространявайки се най-бързо в градските центрове с международни транспортни връзки.
Към сряда Лондон отчете повече случаи (24 090), отколкото навсякъде другаде в страната. Голям Манчестър потвърди 6224 случая, с още 2782 инфекции в Бирмингам, съобщава Времената .
Northwick Park в северозападен Лондон беше една от болниците, които първи обявиха извънредна ситуация заради епидемията, като повече от 50 пациенти с коронавирус починаха за две седмици.
Друга ранна гореща точка беше в Уест Мидландс, където огнище близо до църква причини група от смъртни случаи в Кралската болница Улвърхамптън.
Къде са случаите в Обединеното кралство сега?
| ■ площ | Брой смъртни случаи |
| Кент | 3,272 |
| Бирмингам | 2,782 |
| Ланкашир | 2,695 |
| Хемпшир | 2,689 |
| Съри | 2,498 |
| Есекс | 2,451 |
| Хартфордшър | 2,202 |
| Шефилд | 2,039 |
| Къмбрия | 1,793 |
| Стафордшър | 1650 |
| Оксфордшир | 1,515 |
| Норфолк | 1,427 |
| Ливърпул | 1,363 |
| Кройдън | 1,336 |
| Брент | 1330 |
| Лийдс | 1,322 |
| Графство Дърам | 1,279 |
| Дербишир | 1,195 |
| Детето | 1,176 |
| Southwark | 1,167 |
| Глостършър | 1,152 |
| Ламбет | 1,117 |
| Уорикшър | 1,116 |
| Съндърланд | 1,098 |
| Западен Съсекс | 1,083 |
| Уорчестършър | 1,081 |
| Манчестър | 1,047 |
| Ийлинг | 1030 |
| Нотингамшир | 1030 |
| Бромли | 1,027 |
| Нортхемптъншир | 1,013 |
| Съфолк | 999 |
| Wirral | 971 |
| Сандуел | 940 |
| Нюхам | 938 |
| Уолсол | 920 |
| Уондсуърт | 904 |
| Люишъм | 898 |
| Брана | 886 |
| Лестършър | 884 |
| Северен Йоркшир | 872 |
| Нюкасъл ъпон Тайн | 852 |
| Енфийлд | 824 |
| Източен Чешир | 813 |
| Линкълншир | 804 |
| Брадфорд | 796 |
| Стокпорт | 796 |
| Бъкингамшир | 789 |
| Улвърхамптън | 777 |
| Сефтън | 770 |
| Гейтсхед | 752 |
| Чешър Уест и Честър | 746 |
| Болтън | 732 |
| Нортъмбърланд | 732 |
| Дъдли | 720 |
| Кеймбриджшър | 718 |
| Уолтъм Форест | 712 |
| Хилингдън | 711 |
| Девън | 676 |
| Родърхам | 666 |
| Редбридж | 658 |
| Сътън | 656 |
| Ковънтри | 649 |
| Мертън | 637 |
| Хаунслоу | 635 |
| Лестър | 630 |
| Имайки | 623 |
| Гринуич | 620 |
| Уигън | 615 |
| Сейнт Хелънс | 614 |
| Барнсли | 608 |
| Хамърсмит и Фулъм | 605 |
| Бексли | 597 |
| Хакни | 597 |
| Бристол, град | 593 |
| Тауър Хамлетс | 593 |
| Медуей | 592 |
| Уестминстър | 588 |
| Салфорд | 583 |
| Олдъм | 582 |
| Уорингтън | 578 |
| Лутън | 575 |
| Трафорд | 574 |
| Камдън | 567 |
| Източен Съсекс | 552 |
| Солихъл | 544 |
| Източен райдинг на Йоркшир | 539 |
| Харинги | 539 |
| Кърклис | 533 |
| Ноусли | 516 |
| Мидълзбро | 509 |
| Южен Тайнсайд | 501 |
| Уейкфийлд | 494 |
| Нотингам | 488 |
| Корнуол и острови Сили | 482 |
| Дерби | 466 |
| Шропшир | 464 |
| Съмърсет | 464 |
| Централен Бедфордшир | 457 |
| Кенсингтън и Челси | 456 |
| Четене | 454 |
| Северен Тайнсайд | 450 |
| Баркинг и Дагенъм | 448 |
| Саутхемптън | 444 |
| Тамсайд | 444 |
| Милтън Кейнс | 443 |
| Кингстън на Темза | 435 |
| Бъри | 434 |
| Донкастър | 426 |
| Бедфорд | 424 |
| Стоук он Трент | 424 |
| Кингстън ъпон Хъл, град | 422 |
| Рочдейл | 417 |
| Блекпул | 413 |
| Ислингтън | 406 |
| Уилтшир | 405 |
| Борнмът, Крайстчърч и Пул | 400 |
| Слау | 370 |
| Уокингам | 362 |
| Ричмънд на Темза | 358 |
| Брайтън и Хоув | 354 |
| Суиндън | 350 |
| Южен Глостършър | 339 |
| Стоктън он Тийс | 334 |
| Северен Линкълншир | 329 |
| Западен Бъркшър | 312 |
| Халтън | 309 |
| Блекбърн с Даруен | 301 |
| Дорсет | 301 |
| Редкар и Кливланд | 297 |
| Саутенд он Сий | 290 |
| Херефордшър, графство | 282 |
| Портсмут | 281 |
| Плимут | 273 |
| Търок | 269 |
| Йорк | 258 |
| Дарлингтън | 253 |
| Телфорд и Рекин | 244 |
| Уиндзор и Мейдънхед | 240 |
| Калдърдейл | 231 |
| Питърбъро | 223 |
| Северен Съмърсет | 218 |
| Бракнелската гора | 205 |
| Бат и Североизточен Съмърсет | 203 |
| Торбей | 200 |
| Хартълпул | 167 |
| Североизточен Линкълншир | 130 |
| остров Уайт | 104 |
| Рътланд | двадесет |
| Лондонско сити | 16 |














